A-stijl binnenbekleding Set Audi 100 C3
€ 15.00
- Direct leverbaar
- 965619
- Stijlbekleding
- 443867231C
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig, controleer dan het onderdeelnummer met uw eigen onderdeelnummer. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op per mail of whatsapp, wij helpen u graag.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI2 models
- 100 C3 Sedan (443, 444)
- 1.8, 8055, 8/1/1983 To 7/1/1989, 90 HP, 66 KW
- 1.8, 1967, 8/1/1982 To 12/1/1987, 75 HP, 55 KW
- 1.8, 1309, 2/1/1986 To 7/1/1988, 88 HP, 65 KW
- 1.8 Cat, 1310, 3/1/1985 To 11/1/1990, 90 HP, 66 KW
- 1.8 Cat quattro, 1332, 8/1/1985 To 11/1/1990, 90 HP, 66 KW
- 1.8 quattro, 8056, 10/1/1984 To 7/1/1988, 90 HP, 66 KW
- 1.8 quattro, 1331, 8/1/1986 To 7/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 1.9, 1311, 8/1/1982 To 7/1/1984, 100 HP, 74 KW
- 2.0, 8158, 8/1/1984 To 12/1/1987, 115 HP, 85 KW
- 2.0, 1312, 8/1/1986 To 11/1/1987, 113 HP, 83 KW
- 2.0 Cat, 1313, 1/1/1988 To 11/1/1990, 115 HP, 85 KW
- 2.0 D, 1321, 8/1/1982 To 7/1/1988, 70 HP, 51 KW
- 2.0 D Turbo, 1324, 3/1/1988 To 11/1/1990, 100 HP, 74 KW
- 2.0 D Turbo, 1323, 8/1/1982 To 2/1/1988, 87 HP, 64 KW
- 2.1, 1314, 8/1/1982 To 7/1/1984, 136 HP, 100 KW
- 2.2, 18204, 8/1/1982 To 7/1/1984, 130 HP, 96 KW
- 2.2, 17919, 8/1/1982 To 7/1/1984, 107 HP, 79 KW
- 2.2, 1316, 8/1/1984 To 12/1/1988, 137 HP, 101 KW
- 2.2, 1315, 10/1/1984 To 9/1/1986, 115 HP, 85 KW
- 2.2 Cat, 8164, 6/1/1989 To 11/1/1990, 137 HP, 101 KW
- 2.2 Cat quattro, 8162, 6/1/1989 To 11/1/1990, 137 HP, 101 KW
- 2.2 E quattro, 4998, 8/1/1985 To 7/1/1986, 120 HP, 88 KW
- 2.2 E Turbo quattro, 1334, 8/1/1986 To 11/1/1990, 165 HP, 121 KW
- 2.2 quattro, 1333, 8/1/1984 To 12/1/1988, 137 HP, 101 KW
- 2.2 Turbo, 1318, 8/1/1986 To 11/1/1990, 165 HP, 121 KW
- 2.3 E, 1327, 1/1/1990 To 11/1/1990, 133 HP, 98 KW
- 2.3 E, 1319, 10/1/1986 To 11/1/1990, 136 HP, 100 KW
- 2.3 E quattro, 1336, 8/1/1986 To 11/1/1990, 136 HP, 100 KW
- 2.3 quattro, 1338, 1/1/1990 To 11/1/1990, 133 HP, 98 KW
- 2.4 D, 4951, 8/1/1989 To 7/1/1991, 82 HP, 60 KW
- 2.5 TDI, 1325, 1/1/1990 To 11/1/1990, 120 HP, 88 KW
- 100 C3 Avant (445, 446)
- 1.8, 1418, 8/1/1983 To 7/1/1989, 90 HP, 66 KW
- 1.8, 1417, 2/1/1986 To 7/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 1.8, 1415, 8/1/1982 To 12/1/1987, 75 HP, 55 KW
- 1.8 Cat, 8758, 3/1/1985 To 11/1/1990, 90 HP, 66 KW
- 1.8 Cat quattro, 6000, 8/1/1985 To 10/1/1990, 90 HP, 66 KW
- 1.8 quattro, 8057, 10/1/1984 To 7/1/1988, 90 HP, 66 KW
- 1.8 quattro, 5998, 8/1/1986 To 7/1/1990, 88 HP, 65 KW
- 1.9, 5993, 2/1/1983 To 7/1/1984, 100 HP, 74 KW
- 2.0, 1419, 9/1/1986 To 11/1/1987, 113 HP, 83 KW
- 2.0 D, 1426, 3/1/1983 To 11/1/1990, 70 HP, 51 KW
- 2.0 E, 8159, 1/1/1985 To 12/1/1987, 115 HP, 85 KW
- 2.0 E Cat, 1420, 1/1/1988 To 11/1/1990, 115 HP, 85 KW
- 2.0 TD, 1428, 3/1/1988 To 11/1/1990, 100 HP, 74 KW
- 2.0 TD, 1427, 3/1/1983 To 10/1/1987, 87 HP, 64 KW
- 2.1, 1421, 8/1/1982 To 7/1/1984, 136 HP, 100 KW
- 2.2, 1423, 8/1/1984 To 12/1/1988, 137 HP, 101 KW
- 2.2, 1422, 10/1/1984 To 9/1/1986, 115 HP, 85 KW
- 2.2 Cat, 8161, 6/1/1989 To 11/1/1990, 137 HP, 101 KW
- 2.2 Cat quattro, 8163, 6/1/1989 To 11/1/1990, 137 HP, 101 KW
- 2.2 E quattro, 5005, 8/1/1985 To 7/1/1986, 120 HP, 88 KW
- 2.2 quattro, 1455, 8/1/1984 To 12/1/1988, 137 HP, 101 KW
- 2.2 Turbo, 1424, 8/1/1986 To 11/1/1990, 165 HP, 121 KW
- 2.2 Turbo quattro, 1457, 8/1/1986 To 11/1/1990, 165 HP, 121 KW
- 2.3, 1430, 3/1/1990 To 11/1/1990, 133 HP, 98 KW
- 2.3, 1425, 8/1/1986 To 11/1/1990, 136 HP, 100 KW
- 2.3 E quattro, 1460, 8/1/1986 To 11/1/1990, 136 HP, 100 KW
- 2.3 quattro, 1462, 1/1/1990 To 11/1/1990, 133 HP, 98 KW
- 2.4 D, 5007, 8/1/1989 To 11/1/1990, 82 HP, 60 KW
- 2.5 TDI, 1429, 1/1/1990 To 11/1/1990, 120 HP, 88 KW
- 100 C3 Sedan (443, 444)
SPECIFICATIES
- 443867231C447867231A443867232C447867232A
Nieuwste advertenties